Yield time tempture pressure
68.5 1 1 1
73 1 1 2
68.7 1 1 3
74.5 2 1 1
75 2 1 2
74.6 2 1 3
70.5 3 1 1
72.5 3 1 2
74.7 3 1 3
72.8 1 2 1
80.1 1 2 2
72 1 2 3
72 2 2 1
81.5 2 2 2
76 2 2 3
69.5 3 2 1
84.5 3 2 2
76 3 2 3
72.5 1 3 1
72.5 1 3 2
73.1 1 3 3
75.5 2 3 1
70 2 3 2
76 2 3 3
65 3 3 1
66.5 3 3 2
70.5 3 3 3
