1	4	88.569	1041	0	99	99
1	3	88.354	1039	0	99	99
1	9	88.1	1042	0	100	100
1	8	87.524	1042	0	100	100
1	5	87.212	1040	0	100	100
1	7	87.128	1041	0	100	100
1	10	86.936	1041	0	100	100
1	6	86.961	1043	0	100	100
1	2	86.718	1039	0	99	99
2	2	100	1040	0	100	100
2	3	88.235	1037	0	99	99
2	4	88.042	1037	0	99	99
2	5	87.175	1037	0	99	99
2	10	86.885	1037	0	99	99
2	9	86.923	1040	0	99	99
2	6	86.84	1041	0	99	99
2	1	86.705	1038	0	99	99
2	8	86.622	1039	0	99	99
2	7	86.333	1039	0	99	99
3	3	100	1040	0	100	100
3	4	98.943	1041	0	100	100
3	8	91.459	1042	0	99	99
3	5	91.154	1040	0	99	99
3	10	90.883	1042	0	99	99
3	7	90.883	1042	0	99	99
3	9	90.787	1042	0	99	99
3	6	90.604	1043	0	99	99
3	1	88.354	1039	0	99	99
3	2	88.235	1037	0	99	99
4	4	100	1040	0	100	100
4	3	98.943	1041	0	100	100
4	8	92.123	1041	0	99	99
4	9	91.555	1042	0	99	99
4	7	91.459	1042	0	99	99
4	6	91.267	1042	0	99	99
4	10	91.075	1042	0	99	99
4	5	90.691	1042	0	99	99
4	1	88.569	1041	0	99	99
4	2	88.042	1037	0	99	99
5	5	100	1037	0	100	100
5	10	96.432	1037	0	100	100
5	8	95.376	1038	0	100	100
5	7	95.279	1038	0	100	100
5	6	95.183	1038	0	100	100
5	9	94.696	1037	0	100	100
5	3	91.145	1039	0	99	99
5	4	90.682	1041	0	99	99
5	1	87.212	1040	0	100	100
5	2	87.175	1037	0	99	99
6	6	100	1037	0	100	100
6	7	99.132	1037	0	100	100
6	8	98.65	1037	0	100	100
6	10	95.853	1037	0	100	100
6	9	95.178	1037	0	100	100
6	5	95.183	1038	0	100	100
6	4	91.258	1041	0	99	99
6	3	90.595	1042	0	99	99
6	1	86.961	1043	0	100	100
6	2	86.84	1041	0	99	99
7	7	100	1037	0	100	100
7	6	99.132	1037	0	100	100
7	8	98.746	1037	0	100	100
7	10	95.564	1037	0	100	100
7	9	95.275	1037	0	100	100
7	5	95.279	1038	0	100	100
7	4	91.451	1041	0	99	99
7	3	90.874	1041	0	99	99
7	1	87.128	1041	0	100	100
7	2	86.333	1039	0	99	99
8	8	100	1037	0	100	100
8	7	98.746	1037	0	100	100
8	6	98.65	1037	0	100	100
8	10	96.239	1037	0	100	100
8	5	95.376	1038	0	100	100
8	9	94.986	1037	0	100	100
8	4	92.115	1040	0	99	99
8	3	91.451	1041	0	99	99
8	1	87.524	1042	0	100	100
8	2	86.622	1039	0	99	99
9	9	100	1037	0	100	100
9	7	95.275	1037	0	100	100
9	6	95.178	1037	0	100	100
9	8	94.986	1037	0	100	100
9	5	94.696	1037	0	100	100
9	10	94.021	1037	0	100	100
9	4	91.547	1041	0	99	99
9	3	90.778	1041	0	99	99
9	1	88.1	1042	0	100	100
9	2	86.898	1038	0	99	99
10	10	100	1037	0	100	100
10	5	96.432	1037	0	100	100
10	8	96.239	1037	0	100	100
10	6	95.853	1037	0	100	100
10	7	95.564	1037	0	100	100
10	9	94.021	1037	0	100	100
10	4	91.066	1041	0	99	99
10	3	90.874	1041	0	99	99
10	1	86.936	1041	0	100	100
10	2	86.885	1037	0	99	99
