"Luz"	"Proteina"
0,5	2,65271410621869
0,578947368421053	2,18791010703008
0,657894736842105	4,56365560852485
0,736842105263158	12,1042432468201
0,81578947368421	8,14215308323391
0,894736842105263	12,5297988116399
0,973684210526316	21,6204783932003
1,05263157894737	12,6814261777226
1,13157894736842	25,5382626582879
1,21052631578947	23,2159960962632
1,28947368421053	30,5899136446663
1,36842105263158	33,8086812275044
1,44736842105263	27,9541864332123
1,52631578947368	31,6841568279433
1,60526315789474	39,9610013357922
1,68421052631579	42,2004614188772
1,76315789473684	39,4090422441318
1,84210526315789	42,8967315509925
1,92105263157895	44,688048068527
2	42,4382924639169
