a 	 b 	 rate 
2 	 0.005 	 0.113 
3.4 	 0.005 	 0.147 
5 	 0.005 	 0.16 
7.7 	 0.005 	 0.169 
2 	 0.01 	 0.146 
3.4 	 0.01 	 0.195 
5 	 0.01 	 0.231 
7.7 	 0.01 	 0.254 
2 	 0.1 	 0.195 
3.4 	 0.1 	 0.306 
5 	 0.1 	 0.417 
7.7 	 0.1 	 0.536 
2 	 1 	 0.238 
3.4 	 1 	 0.395 
5 	 1 	 0.536 
7.7 	 1 	 0.714 
